Einsätze 2023

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 01.01.2023 00:21 B1 Brennende Hecke
2 01.01.2023 01:04 B1 Brennender Abfall
3 04.01.2023 11:59 B BMA Brandmeldeanlage
4 22.01.2023 11:47 THL1 Ölspur
5 24.01.2023 14:31 THL2 Verkehrsunfall
6 28.01.2023 15:31 B3 Brand Mülltonnen
7 28.01.2023 16:07 B3 Brand Gartenhaus
8 09.02.2023 18:46 THL P Eilige Wohnungsöffnung
9 21.02.2023 11:32 Verkehrsabsicherung
10 24.02.2023 08:29 B BMA Brandmeldeanlage
11 01.03.2023 06:15 THL4 Verkehrsunfall
12 05.03.2023 15:50 THL2 Verkehrsunfall
13 07.03.2023 15:31 THL3 Verkehrsunfall
14 09.03.2023 10:18 B BMA Brandmeldeanlage
15 09.03.2023 15:20 THL P Eilige Wohnungsöffnung
16 11.03.2023 22:35 RD1 Tragehilfe
17 18.03.2023 02:44 THL First Responder
18 08.04.2023 10:40 ABC Öl im Bach
19 09.04.2023 00:44 THL P Eilige Wohnungsöffnung
20 20.04.2023 14:32 THL1 Verkehrsunfall
21 23.04.2023 07:19 THL First Responder
22 29.04.2023 06:47 Verkehrsabsicherung Maibaum
23 20.05.2023 15:20 Kleintierrettung
24 21.05.2023 16:10 Kleintierrettung
25 22.05.2023 09:43 B BMA Oberschönefeld
26 22.05.2023 12:31 B BMA Oberschönefeld
27 03.06.2023 20:32 B3 P Küchenbrand
28 06.06.2023 14:48 THL First Responder
29 08.06.2023 10:07 THL2 Absicherung Fronleichnamsprozession
30 09.06.2023 11:58 THL P Eilige Wohnungsöffnung
31 13.06.2023 16:20 THL4 Verkehrsunfall
33 21.06.2023 16:18 THL Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
34 28.06.2023 17:45 THL1 Kleintierrettung
35 01.07.2023 09:32 THL P Eilige Wohnungsöffnung
36 10.07.2023 15:51 ABC Kraftstoff aus PKW
37 11.07.2023 23:33 THL Unwetter
38 12.07.2023 00:17 THL Unwetter
39 17.07.2023 12:35 B2 Heimrauchmelder ausgelöst
40 18.07.2023 08:17 B3 BMA
41 01.08.2023 12:31 THL P Eilige Wohnungsöffnung
42 02.08.2023 12:00 Bereitschaft bei Stromausfall
43 07.08.2023 14:00 THL1 Verkehrsunfall
44 21.08.2023 19:46 ABC Auslaufende Betriebsstoffe
45 23.08.2023 15:37 B3 Brennender Saunaofen
46 24.08.2023 22:21 THL Unwtter
47 24.08.2023 23:00 THL Bauzaun auf Fahrbahn
48 25.08.2023 09:07 THL Baum droht zu stürzen
49 26.08.2023 16:01 THL1 Fahrzeug in Unterführung
50 28.08.2023 20:58 THL1 Unterführung unter Wasser
51 01.09.2023 01:19 THL First Responder
52 10.09.2023 20:30 THL First Responder
53 26.09.2023 22:42 B1 Brand Freifläche
54 26.09.2023 23:26 B1 siehe Einsatz 53
55 27.09.2023 22:01 THL P Eilige Wohnungsöffnung
56 13.10.2023 16:21 B3 P Brandmeldeanlage
57 14.10.2023 11:18 Tierrettung
58 22.10.2023 12:25 THL3 Kind Rettung aus Regengitter
59 25.10.2023 08:45 THL First Responder
60 17.11.2023 16:12 THL1 Wasser im Gebäude
61 18.11.2023 13:28 THL First Responder
62 19.11.2023 10:04 THL Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
63 27.11.2023 20:01 B3 Kaminbrand
64 01.12.2023 21:08 THL3 P Verkehrsunfall
65 02.12.2023 05:24 THL1 Baum auf Straße
66 02.12.2023 08:45 THL1 Baum auf Straße
67 06.12.2023 14:31 THL1 Allgemein
68 25.12.2023 18:32 THL2 PKW

Einsätze 2022

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 01.01.2022 00:56 Eilige Wohnungsöffnung
2 13.01.2022 07:02 Person aus OG gerrettet THL
3 16.01.2022 06:33 Brandgeruch B3
4 18.01.2022 09:20 unklarer Geruch
5 18.01.2022 10:28 Verkehrsunfall
6 02.02.2022 03:04 Eilige Wohnungsöffnung
7 05.02.2022 19:37 Eilige Wohnungsöffnung
8 19.02.2022 16:53 Unwetter THL
9 20.02.2022 19:51 Eilige Wohnungsöffnung
10 02.03.2022 23:24 Brand landwirschafliches Anwesen B4
11 05.03.2022 13:13 Unterstützung Rettungsdienst
12 14.03.2022 17:06 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
13 19.03.2022 19:42 Kaminbrand B3
14 25.03.2022 12:07 Straße reinigen THL1
15 30.03.2022 18:15 Brandmeldeanlage B3
16 07.04.2022 12:34 Brandmeldeanlage B3
17 10.04.2022 22:38 Brand Abfallcontainer B1
18 21.04.2022 14:26 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
19 24.04.2022 16:25 PKW + eingeklemmte Person THL3
20 28.04.2022 07:39 Brandmeldeanlage B3
21 29.04.2022 17:17 Kleinbrand B1
22 20.05.2022 19:18 Straße Reinigen THL1
23 22.05.2022 17:58 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
24 23.05.2022 18:20 Rauch B3
34 08.06.2022 08:19 First Responder THL
35 09.06.2022 19:01 Kleinbrand B1
36 11.06.2022 09:35 Unterstützung RD mit Drehleiter THL
37 15.06.2022 12:25 PKW + eingeklemmte Person THL3
38 18.06.2022 19:00 Sicherheitswacht
39 18.06.2022 20:01 Brand Grill/Gartenhütte B3
40 22.06.2022 19:31 Brand Hecke B3
41 24.06.2022 17:02 BMA Schule
42 24.06.2022 17:35 Verkehrsunfall THL1
43 25.06.2022 17:59 Loch in Straße THL
44 27.06.2022 12:10 Hausnotruf B2
45 14.07.2022 11:16 Flachenbrand B1
46 14.07.2022 16:35 Ölspur THL1
47 17.07.2022 11:03 Eilige Wohnungsöffnung
48 21.07.2022 18:09 Verkehrsunfall THL3
49 27.07.2022 13:58 Person aus OG gerettet THL DLK
50 27.07.2022 20:50 Baum droht auf die Straße zu stürzen THL1
51 05.08.2022 12:06 Tierrettung THL1
52 08.08.2022 15:21 Tierrettung THL1
53 10.08.2022 16:53 Verkehrsunfall THL2
54 15.08.2022 11:33 Eilige Wohnungsöffnung
55 17.08.2022 08:00 Brand Garten B3
56 18.08.2022 10:13 Unterstützung RD mit Drehleiter
57 19.08.2022 14:40 Verkehrsunfall THL2
58 26.08.2022 03:41 Angebrannte Speisen B3
59 26.08.2022 20:15 Entlaufener Hund
60 27.08.2022 07:32 Ölspur
61 27.08.2022 17:44 Unterstützung RD mit Drehleiter
62 29.08.2022 08:14 Gasaustritt ABC3
63 01.09.2022 14:19 Eingeschlossene Person THL
64 02.09.2022 01:35 Ölspur THL1
65 03.09.2022 13:50 Brandmeldeanlage
66 09.09.2022 21:48 Brand B3
67 13.09.2022 15:55 Auslaufende Betriebsstoffe ABC
68 19.09.2022 16:34 First Responder, Bewusstlose Person
69 21.09.2022 16:28 Brand Gartenhütte B3
70 27.09.2022 22:18 Personensuche THL2 / RD1
71 27.09.2022 22:18 Personensuche THL2 / RD1
72 05.10.2022 17:02 Wohnungsöffnung THL
73 24.10.2022 09:29 Straße reinigen THL
74 27.10.2022 15:34 Straße reinigen THL
75 03.11.2022 17:30 Brandmeldeanlage
76 04.11.2022 11:56 Meldeanlage ABC
77 06.11.2022 09:36 Unterstützung RD mit Drehleiter
78 09.11.2022 09:49 Brandmeldeanlage B3 P
79 21.11.2022 14:43 First Responder THL
80 28.11.2022 22:48 Rauchentwicklung B1
81 29.11.2022 06:40 Wohnungsöffnung THL
82 30.11.2022 21:13 Brandmeldeanlage B3 P
83 05.12.2022 09:00 First Responder THL
84 07.12.2022 15:43 Wohnungsöffnung THL
85 10.12.2022 14:29 Wohnungsöffnung THL
86 14.12.2022 00:22 Kleinbrand B1

Einsätze 2021

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 07.01.2021 05:44 Unterstützung Rettungsdienst
2 10.01.2021 16:37 Unterstützung Rettungsdienst
3 12.01.2021 09:51 Brandmeldeanlage
4 13.01.2021 19:36 Zimmerbrand
5 14.01.2021 00:59 Brandmeldeanlage
6 24.01.2021 10:25 Brand Wohnhaus
7 31.01.2021 00:47 Brand Wohnhaus
8 17.03.2021 13:26 THL Zug
9 28.03.2021 09:46 Brand Wohnhaus
10 01.04.2021 11:05 THL Ölspur
11 07.04.2021 17:20 Brand
12 10.04.2021 16:08 THL Ölspur
13 16.04.2021 12:22 Rettung Person
14 24.04.2021 09:20 Kleintierrettung
15 28.04.2021 05:38 Zimmerbrand
16 08.05.2021 08:04 Rauchwarnmelder
17 11.05.2021 08:52 Brandmeldeanlage
18 16.05.2021 22:53 Eilige Wohnungsöffnung
19 23.05.2021 07:45 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
20 27.05.2021 17:56 Notarztzubringer
21 06.06.2021 10:02 Brandmeldeanlage
22 14.06.2021 09:27 Gasaustritt in Wohnung
23-25 21.06.2021 22:36 Unwetternotdienst
26-37 22.06.2021 16:28 Unwetternotdienst
38-43 29.06.2021 16:30 Unwetternotdienst
44 30.06.2021 18:01 Unwetternotdienst
45 02.07.2021 09:31 Baum auf Straße
46 15.07.2021 17:47 Brandmeldeanlage
47 16.07.2021 11:04 Brandmeldeanlage Schule
48 22.07.2021 12:09 Brandmeldeanlage Schule
49 26.07.2021 19:30 Überfluteter Keller wegen Unwetter
50 27.07.2021 09:47 Brandmeldeanlage Oberschönefeld
51 31.07.2021 10:50 Verkehrsunfall
52 31.07.2021 21:34 Tierrettung
53 02.08.2021 06:47 Brandmeldeanlage Oberschönefeld
54 02.08.2021 20:09 Verkehrsunfall
55 03.08.2021 17:29 Brandmeldeanlage Oberschönefeld
56 04.08.2021 07:49 Brandmeldeanlage
57 06.08.2021 09:55 Brand2
58 08.08.2021 14:31 Wasserrohrbruch
59 15.08.2021 07:54 Eilige Wohnungsöffnung
60 15.08.2021 16:51 Baum auf Straße (THL Unwetter)
61 31.08.2021 13:44 Brand3
62 03.09.2021 09:51 Zimmerbrand
63 27.09.2021 18:30 Gas aus PKW
64 13.10.2021 21:02 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
65 16.10.2021 15:01 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
66 26.10.2021 15:58 Unterstützung First Responder
67 30.10.2021 14:18 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
68 03.11.2021 17:06 Verkehrsunfall
69 11.11.2021 19:27 Verkehrsunfall mit Gefahrstoffen
70 28.11.2021 02:28 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
71 04.12.2021 13:11 Eilige Wohnungsöffnung
72 11.12.2021 20:30 Eilige Wohnungsöffnung
73 12.12.2021 05:29 Eilige Wohnungsöffnung
74 12.12.2021 11:44 Verkehrsunfall
75 15.12.2021 16:57 Zimmerbrand
76 16.12.2021 03:11 Eilige Wohnungsöffnung
77 27.12.2021 18:34 Wasser im Gebäude
78 28.12.2021 16:30 Eilige Wohnungsöffnung
79 30.12.2021 14:33 Angebrannte Spiesen
80 31.12.2021 09:08 Eilige Wohnungsöffnung
81 31.12.2021 09:39 Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsätze 2020

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 01.01.2020 22:58 Brand Wohnhaus
2 11.01.2020 18:16 Absicherung Verkehrsunfall BAB A8
3 19.01.2020 00:34 Verkehrsunfall Motorrad
4 30.01.2020 22:22 Unterstützung für den Rettungsdienst
5 03.02.2020 18:33 Sandsäcke füllen
6 06.02.2020 21:23 Personen-Rettung
7 07.02.2020 09:36 Eilige Wohnungsöffnung
8 09.02.2020 07:25 Zimmerbrand
9-28 10.02.2020 07:33 Baum-, Sicherungs-, und Aufräumarbeiten nach Sturm "Sabine"
29 11.02.2020 01:47 Zimmerbrand
30 25.02.2020 13:00 Verkehrsabsicherung Faschingsumzug
31 05.03.2020 12:03 Explosion Wohnhaus
32 11.03.2020 08:56 BMA
33 13.03.2020 13:49 VU mit auslaufenden Betriebsstoffen
34 18.03.2020 14:42 Brand Wohnhaus in Vogelsang
35 27.04.2020 13:43 Verkehrsunfall
36 03.05.2020 14:32
37 04.05.2020 00:38
38 07.05.2020 15:57 Verschmutzte Fahrbahn
39 12.05.2020 18:04 Hausbrand in Gessertshausen
40 13.05.2020 14:28
41 24.05.2020 18:36
42 26.05.2020 09:42
43 13.06.2020 14:28
44 06.07.2020 1422:44:28 Unterstützung bei Reanimation
45 14.07.2020 14:31 Brand4
46 27.07.2020 20:46 Eilige Türöffnung
47 11.08.2020 07:34 Geruch nach Gas
48 11.08.2020 19:28 THL Insekten
49 17.08.2020 09:00 THL Person eingeklemmt
50 24.08.2020 12:51 Gasaustritt Anhausen
51 27.08.2020 08:16 Undichter Heizöltank
52 03.09.2020 17:30 Eilige Wohnungsöffnung
53 17.09.2020 11:53 Straße überschwämmt
54 18.09.2020 14:34 Verkehrsunfall
55 04.10.2020 22:54 Brand Rauchwarnmelder B2
56 26.10.2020 21:11 Eilige Wohnungsöffnung
57 27.10.2020 16:43 Unterstützung des Rettungsdienst, vitale Bedrohnung
58 28.10.2020 11:21 Eilige Wohnungsöffnung
59 13.11.2020 22:36 Eilige Wohnungsöffnung
60 19.11.2020 08:54 Eilige Wohnungsöffnung
61 22.11.2020 10:03 Brand auf Freifläche
62 27.11.2020 09:05 Kleintier-Rettung
63 27.11.2020 09:42 Kaminbrand
64 27.11.2020 21:21 Brand Müllkontainer

Einsätze 2024

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 05.01.2024 16:23 Verkehrsabsicherung
2 08.01.2024 10:23 THL First Responder
3 12.01.2024 19:48 B3 Kaminbrand
4 14.01.2024 18:25 B2 Wohnungsbrand
5 26.01.2024 18:32 THL First Responder
6 07.02.2024 10:10 THL2 Verkehrsunfall
7 13.02.2024 12:00 Verkehrsabsicherung
8 14.02.2024 14:23 THL P Eilige Wohnungsöffnung
9 25.02.2024 18:59 THL3 Verkehrsunfall
10 28.02.2024 13:46 B3 Garagenbrand
11 10.03.2024 17:51 THL1 Kleintierrettung
12 14.03.2024 15:15 BMA Brandmeldeanlage
13 14.03.2024 15:56 THL3 Verkehrsunfall
14 15.03.2024 20:11 B3 Kaminbrand
15 19.03.2024 11:43 BMA Brandmeldeanlage
16 21.03.2024 10:27 B3 Kaminbrand

Im Jahr 2017 hatte unsere Feuerwehr 65 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2018 hatte unsere Feuerwehr 72 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2019 hatte unsere Feuerwehr 62 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2020 hatte unsere Feuerwehr 64 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2021 hatte unsere Feuerwehr 81 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2022 hatte unsere Feuerwehr 86 Einsätze, zur Liste gehts hier.
Im Jahr 2023 hatte unsere Feuerwehr 68 Einsätze, zur Liste gehts hier.

Notruf?

112