Einsätze 2023
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Art |
---|---|---|---|
1 | 01.01.2023 | 00:21 | B1 Brennende Hecke |
2 | 01.01.2023 | 01:04 | B1 Brennender Abfall |
3 | 04.01.2023 | 11:59 | B BMA Brandmeldeanlage |
4 | 22.01.2023 | 11:47 | THL1 Ölspur |
5 | 24.01.2023 | 14:31 | THL2 Verkehrsunfall |
6 | 28.01.2023 | 15:31 | B3 Brand Mülltonnen |
7 | 28.01.2023 | 16:07 | B3 Brand Gartenhaus |
8 | 09.02.2023 | 18:46 | THL P Eilige Wohnungsöffnung |
9 | 21.02.2023 | 11:32 | Verkehrsabsicherung |
10 | 24.02.2023 | 08:29 | B BMA Brandmeldeanlage |
11 | 01.03.2023 | 06:15 | THL4 Verkehrsunfall |
12 | 05.03.2023 | 15:50 | THL2 Verkehrsunfall |
13 | 07.03.2023 | 15:31 | THL3 Verkehrsunfall |
14 | 09.03.2023 | 10:18 | B BMA Brandmeldeanlage |
15 | 09.03.2023 | 15:20 | THL P Eilige Wohnungsöffnung |
16 | 11.03.2023 | 22:35 | RD1 Tragehilfe |
17 | 18.03.2023 | 02:44 | THL First Responder |
18 | 08.04.2023 | 10:40 | ABC Öl im Bach |
19 | 09.04.2023 | 00:44 | THL P Eilige Wohnungsöffnung |
20 | 20.04.2023 | 14:32 | THL1 Verkehrsunfall |
21 | 23.04.2023 | 07:19 | THL First Responder |
22 | 29.04.2023 | 06:47 | Verkehrsabsicherung Maibaum |
23 | 20.05.2023 | 15:20 | Kleintierrettung |
24 | 21.05.2023 | 16:10 | Kleintierrettung |
25 | 22.05.2023 | 09:43 | B BMA Oberschönefeld |
26 | 22.05.2023 | 12:31 | B BMA Oberschönefeld |
Im Jahr 2017 hatte unsere Feuerwehr 65 Einsätze, zur Liste gehts
hier.
Im Jahr 2018 hatte unsere Feuerwehr 72 Einsätze, zur Liste gehts
hier.
Im Jahr 2019 hatte unsere Feuerwehr 62 Einsätze, zur Liste gehts
hier.
Im Jahr 2020 hatte unsere Feuerwehr 64 Einsätze, zur Liste gehts
hier.
Im Jahr 2021 hatte unsere Feuerwehr 81 Einsätze, zur Liste gehts
hier.
Im Jahr 2022 hatte unsere Feuerwehr 86 Einsätze, zur Liste gehts
hier.